| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Pakiet nago |
| Delivery period: | jeden tydzień |
| payment method: | T / T 30% z góry, 70% przed wysyłką. |
| Supply Capacity: | 100 jednostek miesięcznie |
Oryginalna eletric TOYOTA używane magazynowe wózki widłowe importowane z Japonii
Posiadamy dużą liczbę używanych używanych wózków widłowych: 1-10 ton używanych używanych wózków elektrycznych, 1-10 ton używanych używanych wózków widłowych. Istnieją również używane wózki widłowe używane, używane wózki widłowe kontenerowe, używane elektryczne wózki paletowe używane, używane wózki widłowe używane itp.
Wszystkie wózki widłowe są importowane z Japonii i nie są używane w Chinach. Jest cichy i energooszczędny zgodnie z krajowymi wymogami ochrony środowiska, przy niskich kosztach użytkowania.
| Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||
| Rodzaj zasilania | diesel | diesel | diesel | ||
| Pojemność znamionowa | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |
| Centrum załadunku | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Rozmiar widelca | Długość * szerokość * grubość | mm | 1220 x 150 x 55 | 1220 x 150 x 60 | 1220 x 150 x 70 |
| Kąty pochylenia | Przód / tył | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Min. Promień skrętu | mm | 3250 | 3370 | 3370 | |
| Min. przecinające się nawy układania | mm | 5500 | 5620 | 5620 | |
| Min. przejście między przejściami | mm | 2960 | 3040 | 3040 | |
| Min. prześwit | mm | 200 | 200 | 200 | |
| Wysokość osłony górnej | mm | 2450 | 2450 | 2450 | |
| Przedni zwis | mm | 590 | 590 | 590 | |
| Max. prędkości jazdy | km / h | 26/28 | 26/28 | 26/28 | |
| Max. prędkości podnoszenia | mm / s | 450 | 450 | 400 | |
| Max. zdolność oceny | % | 20 | 20 | 20 | |
| Długość bez widelca | mm | 3430 | 3550 | 3550 | |
| Całkowita szerokość | mm | 2235 | 2235 | 2235 | |
| Max. winda | mm | 4380 | 4380 | 4380 | |
| Wysokość masztu | mm | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Opony | Z przodu | mm | 4-8.25-15-14PR | ||
| Tylny | mm | 2-8.25-15-14PR | |||
| Rozstaw osi | mm | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Stąpać | Przód / tył | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 |
| Opanowany | Kg | 7980 | 8640 | 9340 | |
| Bateria | Napięcie / objętość | V / Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
| Silnik | Model | CY6102BG | CY6102BG | CY6102BG | |
| Znamionowa moc wyjściowa | kw / rpm | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | |
| Znamionowy moment obrotowy | Nm / rpm | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | 6 | ||
| Przemieszczenie | L. | 5,785 | 5,785 | 5,785 | |
| Pojemność baku | L. | 140 | 140 | 140 | |


| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Pakiet nago |
| Delivery period: | jeden tydzień |
| payment method: | T / T 30% z góry, 70% przed wysyłką. |
| Supply Capacity: | 100 jednostek miesięcznie |
Oryginalna eletric TOYOTA używane magazynowe wózki widłowe importowane z Japonii
Posiadamy dużą liczbę używanych używanych wózków widłowych: 1-10 ton używanych używanych wózków elektrycznych, 1-10 ton używanych używanych wózków widłowych. Istnieją również używane wózki widłowe używane, używane wózki widłowe kontenerowe, używane elektryczne wózki paletowe używane, używane wózki widłowe używane itp.
Wszystkie wózki widłowe są importowane z Japonii i nie są używane w Chinach. Jest cichy i energooszczędny zgodnie z krajowymi wymogami ochrony środowiska, przy niskich kosztach użytkowania.
| Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||
| Rodzaj zasilania | diesel | diesel | diesel | ||
| Pojemność znamionowa | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |
| Centrum załadunku | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Rozmiar widelca | Długość * szerokość * grubość | mm | 1220 x 150 x 55 | 1220 x 150 x 60 | 1220 x 150 x 70 |
| Kąty pochylenia | Przód / tył | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Min. Promień skrętu | mm | 3250 | 3370 | 3370 | |
| Min. przecinające się nawy układania | mm | 5500 | 5620 | 5620 | |
| Min. przejście między przejściami | mm | 2960 | 3040 | 3040 | |
| Min. prześwit | mm | 200 | 200 | 200 | |
| Wysokość osłony górnej | mm | 2450 | 2450 | 2450 | |
| Przedni zwis | mm | 590 | 590 | 590 | |
| Max. prędkości jazdy | km / h | 26/28 | 26/28 | 26/28 | |
| Max. prędkości podnoszenia | mm / s | 450 | 450 | 400 | |
| Max. zdolność oceny | % | 20 | 20 | 20 | |
| Długość bez widelca | mm | 3430 | 3550 | 3550 | |
| Całkowita szerokość | mm | 2235 | 2235 | 2235 | |
| Max. winda | mm | 4380 | 4380 | 4380 | |
| Wysokość masztu | mm | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Opony | Z przodu | mm | 4-8.25-15-14PR | ||
| Tylny | mm | 2-8.25-15-14PR | |||
| Rozstaw osi | mm | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Stąpać | Przód / tył | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 |
| Opanowany | Kg | 7980 | 8640 | 9340 | |
| Bateria | Napięcie / objętość | V / Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
| Silnik | Model | CY6102BG | CY6102BG | CY6102BG | |
| Znamionowa moc wyjściowa | kw / rpm | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | |
| Znamionowy moment obrotowy | Nm / rpm | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | 6 | ||
| Przemieszczenie | L. | 5,785 | 5,785 | 5,785 | |
| Pojemność baku | L. | 140 | 140 | 140 | |

