MOQ: | 1 |
Cena £: | USD2800~4500/unit |
standard packaging: | paleta |
Delivery period: | 25 dni roboczych |
payment method: | T / T, L / C, D / P, D / A, Western Union, MoneyGram, |
Supply Capacity: | 600 jednostek miesięcznie |
2-tonowy elektryczny wózek paletowy cena i elektryczny wózek widłowy
Specyfikacja
Model | KLA20-40 | |
Maksymalna ładowność |
Kg |
2000 |
Centrum załadunku | mm | 500 |
Prędkość jazdy (załadunek/rozładunek) | km/h | 4/5 |
Prędkość podnoszenia (załadunek/rozładunek) | mm/s | 100/180 |
Przednie koło | mm | 210X85 |
Kierownica | mm | 230X75 |
Napięcie i pojemność | V/AH | 24/210 |
Korzyść
wyświetlacz LCD i aparat;
Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPS);
Podwójne cylindry podnoszą się synchronicznie, maksymalna wysokość jest automatycznie odcinana;
kontroler CURTIS, stycznik ALBRIGHT, wodoodporne złącze zasilania AMP;
Wodoodporne i pyłoszczelne pionowe koło napędowe zapewnia mały promień skrętu.
MOQ: | 1 |
Cena £: | USD2800~4500/unit |
standard packaging: | paleta |
Delivery period: | 25 dni roboczych |
payment method: | T / T, L / C, D / P, D / A, Western Union, MoneyGram, |
Supply Capacity: | 600 jednostek miesięcznie |
2-tonowy elektryczny wózek paletowy cena i elektryczny wózek widłowy
Specyfikacja
Model | KLA20-40 | |
Maksymalna ładowność |
Kg |
2000 |
Centrum załadunku | mm | 500 |
Prędkość jazdy (załadunek/rozładunek) | km/h | 4/5 |
Prędkość podnoszenia (załadunek/rozładunek) | mm/s | 100/180 |
Przednie koło | mm | 210X85 |
Kierownica | mm | 230X75 |
Napięcie i pojemność | V/AH | 24/210 |
Korzyść
wyświetlacz LCD i aparat;
Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPS);
Podwójne cylindry podnoszą się synchronicznie, maksymalna wysokość jest automatycznie odcinana;
kontroler CURTIS, stycznik ALBRIGHT, wodoodporne złącze zasilania AMP;
Wodoodporne i pyłoszczelne pionowe koło napędowe zapewnia mały promień skrętu.